In welcher Stadt hat es 2022 mehr geregnet?
⌀ Temperatur | {{a.tempC.toLocaleString()}}°C |
Minimale Temperatur | {{a.tempminC.toLocaleString()}}°C |
Maximale Temperatur | {{a.tempmaxC.toLocaleString()}}°C |
⌀ Taupunkt | {{a.dew.toLocaleString()}}°C |
⌀ Gefühlte Temperatur | {{a.feelslike.toLocaleString()}}°C |
Minimale gefühlte Temperatur | {{a.feelslikemin.toLocaleString()}}°C |
Maximale gefühlte Temperatur | {{a.feelslikemin.toLocaleString()}}°C |
⌀ Bewölkungsdichte | {{a.cloudcover.toLocaleString()}}% |
Niederschlag (Regen) | {{a.precipitation.toLocaleString()}}l |
Niederschlag (Schnee) | {{a.snow.toLocaleString()}}l |
⌀ Sichtweite |
{{a.visibility.toLocaleString()}}km |
Risikoindex |
{{a.severerisk.toLocaleString()}} |
⌀ Bewölkungsdichte | {{a.cloudcover.toLocaleString()}}% |
Solare Energie | {{a.solarenergy.toLocaleString()}}kWh |
Sonneneinstrahlung | {{a.solarradiation.toLocaleString()}} L |
UV-Index | {{a.uvindex.toLocaleString()}} |
⌀ Sichtweite |
{{a.visibility.toLocaleString()}}km |
Sonnenaufgang |
{{a.sunrise}} |
Sonnenuntergang |
{{a.sunset}} |
Mondphase |
{{a.moonphase.toLocaleString()}} |
⌀ Luftdruck |
{{a.pressure.toLocaleString()}} |
⌀ Windrichtung |
{{a.winddir.toLocaleString()}}° |
⌀ Windgeschwindigkeit |
{{a.windspeed.toLocaleString()}}km/h |
⌀ Wind in Böen |
{{a.windgust.toLocaleString()}}km/h |
Risikoindex |
{{a.severerisk.toLocaleString()}} |
⌀ Bewölkungsdichte | {{a.cloudcover.toLocaleString()}}% |
⌀ Taupunkt | {{a.dew.toLocaleString()}}°C |
⌀ Temperatur | {{a.tempC.toLocaleString()}}°C |
Minimale Temperatur | {{a.tempminC.toLocaleString()}}°C |
Maximale Temperatur | {{a.tempmaxC.toLocaleString()}}°C |
⌀ Gefühlte Temperatur | {{a.feelslike.toLocaleString()}}°C |
Minimale gefühlte Temperatur | {{a.feelslikemin.toLocaleString()}}°C |
Maximale gefühlte Temperatur | {{a.feelslikemin.toLocaleString()}}°C |
Niederschlag (Regen) | {{a.precipitation.toLocaleString()}}l |
Niederschlag (Schnee) | {{a.snow.toLocaleString()}}l |
Solare Energie | {{a.solarenergy.toLocaleString()}}kWh |
Sonneneinstrahlung | {{a.solarradiation.toLocaleString()}} L |
UV-Index | {{a.uvindex.toLocaleString()}} |
⌀ Sichtweite |
{{a.visibility.toLocaleString()}}km |
Sonnenaufgang |
{{a.sunrise}} |
Sonnenuntergang |
{{a.sunset}} |
Mondphase |
{{a.moonphase.toLocaleString()}} |
⌀ Luftdruck |
{{a.pressure.toLocaleString()}} |
⌀ Windrichtung |
{{a.winddir.toLocaleString()}}° |
⌀ Windgeschwindigkeit |
{{a.windspeed.toLocaleString()}}km/h |
⌀ Wind in Böen |
{{a.windgust.toLocaleString()}}km/h |
Risikoindex |
{{a.severerisk.toLocaleString()}} |